根据《9001诚信金沙本科生主修专业确认实施办法》和2023级本科生主修专业确认工作方案,数学学院对杨鑫迪等37位同学的主修数学与应用数学专业预确认的申请进行了审核,确定了预接受学生名单,现将名单进行公示。
数学科学学院预接受2023级本科生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 招生录取专业 | 预接受专业 |
1 | 杨鑫迪 | 男 | 2023K8009916010 | 心理学 | 数学与应用数学 |
2 | 叶临风 | 男 | 2023K8009916007 | 心理学 | 数学与应用数学 |
3 | 蒋与同 | 女 | 2023K8009910011 | 人文地理与城乡规划 | 数学与应用数学 |
4 | 王瑞麟 | 男 | 2023K8009937010 | 环境科学 | 数学与应用数学 |
5 | 刘宇航 | 男 | 2023K8009937007 | 环境科学 | 数学与应用数学 |
6 | 李彦衡 | 男 | 2023K8009937006 | 环境科学 | 数学与应用数学 |
7 | 温宜晓 | 男 | 2023K8009910003 | 人文地理与城乡规划 | 数学与应用数学 |
8 | 王首硕 | 男 | 2023K8009918019 | 理论与应用力学 | 数学与应用数学 |
9 | 高晋勋 | 男 | 2023K8009918005 | 理论与应用力学 | 数学与应用数学 |
10 | 安思成 | 男 | 2023K8009918001 | 理论与应用力学 | 数学与应用数学 |
11 | 刘翕然 | 男 | 2023K8009909003 | 天文学 | 数学与应用数学 |
12 | 陈煦垚 | 男 | 2023K8009929015 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
13 | 胡格致 | 男 | 2023K8009929002 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学 |
14 | 王宇凡 | 男 | 2023K8009922027 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 |
15 | 蔡思源 | 男 | 2023K8009922011 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 |
16 | 盛铂清 | 男 | 2023K8009922006 | 材料科学与工程 | 数学与应用数学 |
17 | 吴与伦 | 男 | 2023K8009915039 | 生物科学 | 数学与应用数学 |
18 | 韩东君 | 男 | 2023K8009915036 | 生物科学 | 数学与应用数学 |
19 | 张致钧 | 男 | 2023K8009915003 | 生物科学 | 数学与应用数学 |
20 | 潘岱齐 | 男 | 2023K8009908043 | 化学 | 数学与应用数学 |
21 | 苏磊轩 | 男 | 2023K8009908037 | 化学 | 数学与应用数学 |
22 | 苗宇航 | 男 | 2023K8009908029 | 化学 | 数学与应用数学 |
23 | 汪子凯 | 男 | 2023K8009906032 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
24 | 肖闻博 | 男 | 2023K8009906031 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
25 | 杨升淳 | 男 | 2023K8009906027 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
26 | 刘博 | 男 | 2023K8009906023 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
27 | 毛煦骁 | 男 | 2023K8009906019 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
28 | 朱希妍 | 女 | 2023K8009906018 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
29 | 叶宏宇 | 男 | 2023K8009906015 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
30 | 曹辅文 | 男 | 2023K8009906013 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
31 | 阳岭延 | 男 | 2023K8009906010 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
32 | 瞿楚杰 | 男 | 2023K8009906009 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
33 | 葛瑞麟 | 男 | 2023K8009906008 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
34 | 刘天泽 | 男 | 2023K8009906007 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
35 | 宋彦希 | 男 | 2023K8009906006 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
36 | 曹宸瑀 | 男 | 2023K8009906004 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
37 | 朱奕 | 男 | 2023K8009906003 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 |
公示时间:2024年5月27日至6月2日。公示期间,如有问题,请与数学科学学院联系。
联系电话:010-88256099。
数学科学学院
2024年5月27日