根据教育部教学司有关推免工作的相关规定和《9001诚信金沙推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(校发本科字[2021]90号)以及《9001诚信金沙推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则》,经数学与应用数学专业本科生申请、学院推免遴选工作小组综合测评并排序,确定拟推荐2024届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单如下:
综合排名 | 学号 | 姓名 | 综合评价成绩 |
1 | 2020K8009918012 | 丁一翕 | 97.99 |
2 | 2020K8009906016 | 谢翔 | 97.51 |
3 | 2020K8009906015 | 张罗斌 | 95.84 |
4 | 2020K8009909010 | 毛希林 | 95.73 |
5 | 2020K8009908002 | 邱瑞晨 | 95.68 |
6 | 2020K8009906021 | 范骜文 | 95.49 |
7 | 2020K8009925013 | 陈小艺 | 95.15 |
8 | 2020K8009909001 | 汤镇枭 | 94.72 |
9 | 2020K8009906018 | 姚森瀚 | 94.59 |
10 | 2020K8009907039 | 李昭辉 | 94.20 |
11 | 2020K8009907047 | 张延智 | 93.94 |
12 | 2020K8009906012 | 项泽睿 | 93.62 |
13 | 2020K8009906017 | 杨矽皓 | 93.45 |
14 | 2020K8009918001 | 杨景添 | 92.51 |
15 | 2020K8009907028 | 龙晓桓 | 91.66 |
16 | 2020K8009906006 | 黄达宇 | 91.08 |
17 | 2020K8009906033 | 李蕊 | 90.23 |
18 | 2020K8009906023 | 张永欣 | 89.37 |
19 | 2020K8009906010 | 杨子健 | 89.03 |
20 | 2020K8009937001 | 楼舒洋 | 87.64 |
21 | 2020K8009918009 | 邹李强 | 86.85 |
22 | 2020K8009908001 | 吴钊宇 | 84.75 |
23 | 2020K8009906009 | 郭凯楠 | 80.52 |
24 | 2020K8009910004 | 郝峥迪 | 76.43 |
25 | 2020K8009908031 | 李汶阳 | 76.16 |
26 | 2020K8009906003 | 娄宏怿 | 76.09 |
27 | 2020K8009906020 | 施润泽 | 74.22 |
28 | 2020K8009915009 | 梁伟榕 | 70.74 |
29 | 2020K8009909004 | 姚子骏 | 69.51 |
30 | 2018K8009918008 | 刘逢辰 | 67.06 |
公示时间为:2023年9月16日至2023年9月28日。公示期间如有异议,请与数学科学学院联系。
联系人:欧阳老师。
电话:010-88256099。
数学科学学院
2023年9月16日
截止到2023年9月26日中午12点,有以下9位同学自愿放弃推免资格。
自愿放弃推免资格学生 | |
姓名 | 学号 |
张永欣 | 2020K8009906023 |
姚子骏 | 2020K8009909004 |
邹李强 | 2020K8009918009 |
郭凯楠 | 2020K8009906009 |
李汶阳 | 2020K8009908031 |
娄宏怿 | 2020K8009906003 |
郝峥迪 | 2020K8009910004 |
吴钊宇 | 2020K8009908001 |
梁伟榕 | 2020K8009915009 |
数学科学学院
2023年9月26日