专业名称、研究方向 | 招生导师 | 考试科目 | 备注 | |
025200 应用统计 | 接收推免生 | |||
金融统计 | 张三国 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 303数学三 ④ 432统计学 |
||
070101 基础数学 | 接收推免生 | |||
代数K理论 | 唐国平 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
微分几何 | 焦晓祥 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
调和分析 | 燕敦验 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
非线性泛函分析 | 孙义静 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
多复变与复几何,数学物理 |
邓富声 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
070102 计算数学 | 接收推免生 | |||
随机动力系统数值算法 |
王丽瑾 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
070103 概率论与数理统计 | 接收推免生 | |||
非参数统计,变点分析 | 张三国 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
复杂数据统计分析,生存分析,纵向数据分析 | 孙志华 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
070104 应用数学 | 接收推免生 | |||
非线性系统的符号计算 | 陈玉福 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
计算机辅助几何设计 | 申立勇 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
070105 运筹学与控制论 | 接收推免生 | |||
图像处理和模式识别中的优化理论与算法 | 郭田德 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
网络优化及大数据分析 | 高随祥 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
鲁棒网络优化 | 杨文国 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
数据处理的优化方法 | 韩丛英 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
图像处理和模式识别中的优化理论与算法 | 赵彤 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
||
最优化与数据挖掘 | 田英杰 牛凌峰 |
① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 616数学分析 ④ 801高等代数 |
为中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心代招 | |