考生编号 | 姓名 | 性别 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 拟录取导师 |
144304002000048 | 赵赫 | 男 | 86.02 | 410 | 84.01 | 运筹学与控制论 | 杨文国 |
144304002000159 | 杨毅哲 | 男 | 86.71 | 396 | 82.95 | 基础数学 | 邓富声 |
144304002000014 | 向梓引 | 男 | 85.63 | 394 | 82.21 | 基础数学 | 焦晓祥 |
144304002000019 | 张淇 | 男 | 85.99 | 381 | 81.10 | 运筹学与控制论 | 韩丛英 |
144304002000051 | 季夏仪 | 女 | 84.63 | 374 | 79.72 | 运筹学与控制论 | 韩丛英 |
144304002000149 | 杨祺琪 | 女 | 82.51 | 375 | 78.75 | 运筹学与控制论 | 罗翠翠 |
注:调剂生学硕名额已满